Name | |||
Image | |||
Add to cart | |||
SKU | |||
Price | |||
Stock | |||
Rating | |||
Availability | |||
Accessoires | |||
AcuSense | |||
Affichage | |||
Badge | |||
Batterie | |||
Caméra | |||
Caméra Arrière | |||
Caméra Frontale | |||
Capacité | |||
Capacité papier | |||
Connectivité | |||
Couleur d'impression | |||
Débit d'air | |||
Densité | |||
Dimensions (L/H/P) mm | |||
Écran | |||
POE | |||
Écran tactile | |||
Empreinte | |||
Espace à traiter | |||
Facial | |||
Fonction | |||
Fonctionnement H/J | |||
Format du papier | |||
Indice de protection | |||
Infra rouge | |||
Installation | |||
Interactif | |||
Luminosité (cd/m2) | |||
Frequency Bands | |||
Processeur | |||
Max Speed (2.4 GHz) | |||
Max Speed (5 GHz) | |||
Antenna Type | |||
Ports | |||
Security Features | |||
Max Users | |||
Marque | |||
Couleur | |||
Mémoire | |||
Microphone | |||
Mode d'impression | |||
Niveau de filtrage | |||
Nombre de Channel | |||
Nombre de HDD | |||
Nombre de ports | |||
Nombre de ports 10/100 POE | |||
Nombre de ports 10/100 RJ45 | |||
Nombre de ports Gigabit RJ45 | |||
Nombre de ports Megabit POE | |||
Nombre Ports SFP | |||
Objectif | |||
Option | |||
Orientation | |||
POE | |||
POE Nombre de ports Gigabit combo | |||
Poids (Kg) | |||
Produit | |||
PSL | |||
Puissance | |||
RAM | |||
Réglage disponible | |||
Résolution | |||
Résolution (Pixels) | |||
Rétroéclairage | |||
Série | |||
Stockage | |||
Systéme d'exploitation | |||
Taille | |||
Taille de papier | |||
Taille diagonale | |||
Taux de contrast | |||
Technologie | |||
Temps de réponse (ms) | |||
Type de caméra | |||
Type dimpression | |||
Type | |||
Usage | |||
Vitesse de numérisation | |||
Vitesse d'impression | |||
Volume d'impression | |||
Zoom |